企业信息

    郑州共拓贸易有限公司

  • 8
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:
  • 公司地址: 河南省 郑州 二七区 大学路街道 绿地滨湖国际
  • 姓名: 朱先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    KOMET高迈特切削工具

  • 所属行业:机床 机床刀具夹具
  • 发布日期:2022-12-23
  • 阅读量:52
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:不限
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:河南郑州二七区大学路街道  
  • 关键词:高迈特KOMET

    KOMET高迈特切削工具详细内容

    W29 10010.0421 99
    W29 10010.0421 113
    W29 10010.0421 117
    W29 10010.0421 121
    W29 10010.0421 185
    W29 10010.0421 217
    W29 10010.0421 234
    W29 10010.0421 235
    W29 10010.046115 89
    W29 10010.046115 101
    W29 10010.046115 107
    W29 10010.046115 115
    W29 10010.046115 119
    W29 10010.046115 217
    W29 10010.0462 87
    W29 10010.0462 93
    W29 10010.0462 95
    W29 10010.0472 99
    W29 10010.0472 113
    W29 10010.0472 117
    W29 10010.0472 121
    W29 10010.0472 185
    W29 10010.0472 217
    W29 10010.047615 174
    W29 10010.047615 179
    W29 10010.047615 214
    W29 10010.047930 87
    W29 10010.047930 93
    W29 10010.047930 95
    W29 10010.047930 99
    W29 10010.047930 174
    W29 10010.047935 89
    W29 10010.047935 101
    W29 10010.047935 107
    W29 10010.047935 113
    W29 10010.047935 115
    W29 10010.047935 117
    W29 10010.047935 119
    W29 10010.047935 121
    W29 10010.047935 185
    W29 10010.047935 214
    W29 10010.047935 217
    W29 10010.048425 87
    W29 10010.048425 89
    W29 10010.048425 93
    W29 10010.048425 95
    W29 10010.048425 101
    W29 10010.048425 107
    W29 10010.048425 115
    W29 10010.048425 119
    W29 10010.048425 174
    W29 10010.048425 211
    W29 10010.048425 214
    W29 10010.048425 234
    W29 10010.048425 235
    W29 10030.046425 185
    W29 10030.046425 236
    W29 10030.048425 185
    W29 10030.048425 217
    W29 10110.0421 99
    W29 10110.0421 113
    W29 10110.0421 117
    W29 10110.0421 121
    W29 10110.0421 185
    W29 10110.0421 217
    W29 10110.0450 99
    W29 10110.0450 113
    W29 10110.0450 117
    W29 10110.0450 121
    W29 10110.0450 185
    W29 10110.0450 217
    W29 10110.0477 87
    W29 10110.0477 93
    W29 10110.0477 95
    W29 10110.0477 174
    W29 10110.0477 179
    W29 10110.0477 214
    W29 10110.0477 236
    W29 10110.047710 89
    W29 10110.047710 101
    W29 10110.047710 107
    W29 10110.047710 115
    W29 10110.047710 119
    W29 10130.047325 185
    W29 10130.047325 217
    W29 10130.0479 98
    W29 10130.0479 113
    W29 10130.0479 179
    W29 10130.0479 217
    W29 10130.048425 98
    W29 10130.048425 113
    W29 10130.048425 179
    W29 10130.048425 217
    W29 10150.048430 217
    W29 18010.0404 99
    W29 18010.0404 113
    W29 18010.0404 117
    W29 18010.0404 121
    W29 18010.0404 185
    W29 18010.0404 217
    W29 18010.0421 99
    W29 18010.0421 113
    W29 18010.0421 117
    W29 18010.0421 121
    W29 18010.0421 185
    W29 18010.0421 217
    W29 18010.046115 89
    W29 18010.046115 101
    W29 18010.046115 103
    W29 18010.046115 109
    W29 18010.046115 115
    W29 18010.046115 119
    W29 18010.046115 217
    W29 18010.0462 87
    W29 18010.0462 95
    W29 18010.0472 99
    W29 18010.0472 113
    W29 18010.0472 117
    W29 18010.0472 121
    W29 18010.0472 185
    W29 18010.0472 217
    W29 18010.047615 174
    W29 18010.047615 179
    W29 18010.047615 214
    W29 18010.047930 87
    W29 18010.047930 95
    W29 18010.047930 90
    W29 18010.047930 99
    W29 18010.047935 89
    W29 18010.047935 101
    W29 18010.047935 103
    W29 18010.047935 109
    W29 18010.047935 113
    W29 18010.047935 115
    W29 18010.047935 117
    W29 18010.047935 119
    W29 18010.047935 121
    W29 18010.047935 185
    W29 18010.047935 214
    W29 18010.047935 217
    W29 18010.048425 87
    W29 18010.048425 89
    W29 18010.048425 95
    W29 18010.048425 101
    W29 18010.048425 103
    W29 18010.048425 109
    W29 18010.048425 115
    W29 18010.048425 119
    W29 18010.048425 174
    W29 18010.048425 214
    W29 18030.046425 185
    W29 18030.048425 185
    W29 18030.048425 217
    W29 18110.0421 99
    W29 18110.0421 113
    W29 18110.0421 117
    W29 18110.0421 121
    W29 18110.0421 185
    W29 18110.0421 217
    W29 18110.0450 99
    W29 18110.0450 113
    W29 18110.0450 117
    W29 18110.0450 121
    W29 18110.0450 185
    W29 18110.0450 217
    W29 18110.0477 87
    W29 18110.0477 95
    W29 18110.0477 174
    W29 18110.0477 179
    W29 18110.0477 214
    W29 18110.047710 89
    W29 18110.047710 101
    W29 18110.047710 103
    W29 18110.047710 109
    W29 18110.047710 115
    W29 18110.047710 119
    W29 18130.047325 185
    W29 18130.047325 217
    W29 18130.0479 98
    W29 18130.0479 113
    W29 18130.0479 179
    W29 18130.0479 217
    W29 18130.048425 98
    W29 18130.048425 113
    W29 18130.048425 179
    W29 18130.048425 217
    W29 18150.048430 217
    W29 18160.0473 217
    W29 18160.048430 217
    W29 24010.0404 99
    W29 24010.0404 113
    W29 24010.0404 117
    W29 24010.0404 121
    W29 24010.0404 185
    W29 24010.0404 217
    W29 24010.0421 99
    W29 24010.0421 113
    W29 24010.0421 117
    W29 24010.0421 121
    W29 24010.0421 185

    http://zzh1542272830.cn.b2b168.com
    欢迎来到郑州共拓贸易有限公司网站, 具体地址是河南省郑州二七区绿地滨湖国际,联系人是朱先生。 主要经营机床相关产品。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司以高品质的工艺生产,有质量保证的前提下,赢得广大用户的信赖与支持。主营山特维克。肯纳。伊斯卡。山高,森拉天时。KOMET。高迈特,翰墨。英格索尔。单德瑞,所有产品皆能享受质量保证,价格优惠,发货及时,规格齐全,非标定做。公司产品面向全国批发销售,货到验收付款,诚信有保证!